Puriny se přirozeně nacházejí ve všech lidských buňkách. Tělo je metabolizuje na kyselinu močovou, důležitý antioxidant chránící zdraví cév. Při nadbytku ale začíná být nebezpečná.
Při nadměrném příjmu purinů ve stravě hrozí rozvoj dny, označované za rizikový faktor kardiovaskulárních onemocnění. Lékaři ji spojují i s onemocněními ledvin a tzv. metabolickým syndromem. V Japonsku se jako prevence doporučuje omezit denní příjem purinů pod 400 mg.
Obsah článku:
4 purinové báze a jejich vliv na zdraví
Sloučenina purinu se skládá ze 4 bází – adeninu, guaninu, hypoxanthinu a xanthinu. Lidé se zvýšenou hladinou kyseliny močové v krvi by měli sledovat jednak celkový obsah purinů v potravinách a dále poměr jedné z bází klíčových bází – hypoxanthinu.
Tu lékaři označují za jednu z hlavních příčin hyperurikémie neboli zvýšené hladiny kyseliny močové v krvi.
Dna – rozcestník
Základní informace
- Nemoc dna a její příznaky: Jak je porazit?
- Obsah purinů v potravinách přehledně – Právě čtete
- Puriny jsou ve všem živém: Kdy hrozí problém?
Diagnostika
Ukázkové jídelníčky
Kde hledat odbornou pomoc
Obsah purinů v potravinách (mg/100 g)
Vysoko-purinové potraviny
Řadíme sem všechny druhy masa včetně ryb a některé mořské řasy. Uzeniny jsou nevýhodné vysokým podílem hypoxanthinu.
Kuřecí maso
Potravina | Adenin | Guanin | Hypoxanthin | Xanthin | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
Křídla | 28,4 | 16,6 | 92,5 | - | 137,5 |
Prsa | 20,5 | 21,4 | 98,4 | 1 | 141,2 |
Játra | 121,6 | 151,1 | – | 39,5 | 312,2 |
Vepřové maso
Potravina | Adenin | Guanin | Hypoxanthin | Xanthin | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
Žebra | 13,5 | 10,6 | 51,7 | 0 | 75,8 |
Plec | 17,6 | 12,1 | 61,2 | 0 | 90,9 |
Jazyk | 24,3 | 21,2 | 58,5 | 0 | 104 |
Kýta | 20,3 | 15,1 | 77,6 | 0 | 113 |
Svíčková | 23 | 15,1 | 81,7 | 0 | 119,7 |
Ledviny | 64,8 | 77,1 | 53,1 | 0 | 195 |
Játra | 81,1 | 102,7 | 34 | 66,9 | 284,8 |
Hovězí maso
Potravina | Adenin | Guanin | Hypoxanthin | Xanthin | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
Žebra | 13,5 | 7,6 | 39,5 | 13,7 | 74,2 |
Hrudí | 13,5 | 7,6 | 49 | 9,1 | 79,2 |
Plec | 16,2 | 9,1 | 55,8 | 9,1 | 90,2 |
Jazyk | 24,3 | 12,1 | 44,9 | 9,1 | 90,4 |
Ledviny | 67,6 | 63,5 | 8,2 | 35 | 174,2 |
Játra | 86,5 | 83,1 | - | 50,2 | 219,8 |
Ryby
Potravina | Adenin | Guanin | Hypoxanthin | Xanthin | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
Losos | 17,6 | 10,6 | 91,2 | 0 | 119,3 |
Sleď | 13,5 | 22,7 | 103,4 | - | 139,6 |
Kapr | 16,2 | 12,1 | 74,9 | 2,5 | 150 |
Tuňák | 17,6 | 10,6 | 129,3 | 0 | 157,4 |
Sardinka | 17,6 | 105,8 | 87,1 | - | 210,4 |
Pstruh duhový | 25,7 | 55,9 | 99,4 | - | 216,8 |
Uzeniny
Potravina | Adenin | Guanin | Hypoxanthin | Xanthin | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
Vídeňský párek | 6,8 | 6 | 32,7 | - | 45,5 |
Slanina | 12,2 | 6,0 | 43,6 | - | 61,8 |
Šunka od kosti | 10,8 | 7,6 | 55,8 | 0 | 74,2 |
Salám | 16,2 | 13,6 | 83 | 7,6 | 120,4 |
Prosciutto | 23,4 | 22,8 | 92,1 | 0 | 138,3 |
Sušené mořské řasy
Potravina | Adenin | Guanin | Hypoxanthin | Xanthin | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
Wakame | 67,7 | 148,1 | 46,6 | 0 | 262,4 |
Nori | 216 | 299,2 | 73,3 | 3,2 | 591,7 |
Nízko-purinové potraviny
Do této kategorie řadíme obiloviny, luštěniny, sójové a mléčné výrobky, zeleninu a ovoce.
Obiloviny
Potravina | Adenin | Guanin | Hypoxanthin | Xanthin | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
Pšeničná mouka na chleba / pečivo | 12,2 | 13,6 | 0 | 0 | 30,3 |
Bílá rýže | 10,8 | 15,1 | 0 | 0 | 30,3 |
Celozrnná rýže | 16,2 | 21,2 | 0 | 0 | 37,4 |
Ječmen | 21,6 | 22,7 | 0 | 0 | 44,3 |
Pohanková mouka | 35,1 | 40,8 | 0 | 0 | 75,9 |
Zelenina a ovoce
Potravina | Adenin | Guanin | Hypoxanthin | Xanthin | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
Brambory | 2,1 | 4,2 | 0,2 | 0 | 6,5 |
Avokádo | 10,6 | 7,5 | 0,3 | 0 | 18,4 |
Lilek | 11 | 31,6 | 6,6 | 1,6 | 50,7 |
Špenátové listy | 29,8 | 13,8 | 0 | 7,7 | 51,4 |
Chřest (horní část) | 20,7 | 30,5 | 3,8 | 0,3 | 55,3 |
Květák | 27 | 30,2 | - | 0 | 57,2 |
Brokolice | 25,1 | 33,9 | 5,7 | 5,3 | 81,8 |
Oříšky
Potravina | Adenin | Guanin | Hypoxanthin | Xanthin | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
Mandle | 13,6 | 13,8 | 2,3 | 1,7 | 31,4 |
Arašídy | 18,9 | 28,6 | 0 | 1,6 | 49,1 |
Sójové výrobky
Potravina | Adenin | Guanin | Hypoxanthin | Xanthin | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
Tofu | 7,6 | 11,2 | 0,5 | 0,7 | 20 |
Sójové mléko | 7,7 | 11,7 | 2,5 | 0 | 22 |
Sója (sušená) | 74,3 | 98,2 | 0 | 0 | 172,5 |
Vajíčka
Potravina | Adenin | Guanin | Hypoxanthin | Xanthin | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
Křepelčí | 0 | - | 0 | - | 0 |
Slepičí | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Mléčné produkty (kravské)
Potravina | Adenin | Guanin | Hypoxanthin | Xanthin | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
Jogurt | 1,4 | 2,1 | 1,5 | 0,2 | 5,2 |
Mléko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sýr | 2,7 | 3 | 0 | 0 | 5,7 |
Závěr: Pozor na potraviny, které mají přes 200 mg purinů na 100 gramů
Pokud máte zvýšenou hladinu kyseliny močové, nebo vám vzhledem k rodinné anamnéze hrozí, vyhýbejte se potravinám, které obsahují přes 200 mg purinů na 100 g.
Sledujte také množství problematického hypoxanthinu – hodně ho obsahuje i jinak dietní kuřecí maso i ryby. Ryb se nemusíte zříkat úplně – druhy s vyšším obsahem guaninu prý naopak dnu zahánějí.
S konzumací to však nepřehánějte.
Mléčné výrobky, obiloviny, luštěniny nebo zelenina patří k nízko-purinovým potravinám, které vám v boji proti dně naopak pomohou.
K článku nás inspiroval: Biological and Pharmaceutical Bulletin